Четверг, 31.10.2024, 10:15
Приветствую Вас, Гость

Средняя заработная плата по МБДОУ №70 (руб.)

                                                                                                                

         №  п\п Месяц Средняя зарплата педагогического персонала Средняя заработная плата  по прочему персоналу Средняя заработная плата по учреждению
      2024  
1 Январь  36 281,37 39 359,47 38 292.46
2 Февраль 38 058,19 35 222,45 38 640.91
3 Март 49955,93 36423,23 46411,70
4 Апрель 36360,90 40295,41 42033,11
5 Май 59666,96 35184,29 49019,85
6 Июнь 71999,94 38906,79 54943,49
7  Июль 30402,54 36392,81 37281,36
8 Август 42310, 62 36835,84 43167,22
9 Сентябрь      
10 Октябрь      
11 Ноябрь      
12 Декабрь      

 

 

 

№п\п Месяц Заработная плата педагогов Заработная плата по учреждению
2023
1. Январь 29 258.03 30 114.25
2. Февраль 31 054.40 31 737.45
3. Март 30 680.38 29 273.09
4. Апрель 26 707,20 27 741,98
5. Май 29 534,74 30 338,74
6. Июнь 37325,95 35176,42
7. Июль 27153,31 26888,33
8. Август 21548,18 26121,77
9. Сентябрь 30299,83 29514,88
10. Октябрь 33198,42 35694,67
11. Ноябрь 41204,89 35147,55
12. Декабрь 86818,24 47801,73
№п\п Месяц Заработная плата педагогов Заработная плата по учреждению
2022
1. Январь 35 545.92 30 713.58
2. Февраль 37 341.38 32 107.02
3. Март 42 317.20 35 064.69
4. Апрель 37352.80 19319.74
5. Май 26898.00 26307.00
6. Июнь 44530.00 24449.00
7. Июль 33545.00 27740.00
8. Август 27450.00 27231.00
9. Сентябрь 28216.00 27280.00
10. Октябрь 26129.0 25863.00
11. Ноябрь 28139.00 28103.00
12. Декабрь 49295.2 36791.84

№п\п Месяц Заработная плата педагогов Заработная плата по учреждению
2021
1. Январь 28 476.59 26 805.29
2. Февраль 29 478.65 26 554.02
3. Март 36 500.65 30 945.97
4. Апрель 38 292.16 34 005.06
5. Май 39 004.36 33 971.87
6. Июнь 33 724.56 32 957.61
7. Июль 38 781.47 26 011.28
8. Август 34 488.62 30 419.15
9. Сентябрь 30 826.53 25 017.45
10. Октябрь 26 335.9 22 155.84
11. Ноябрь 37 345.77 31 413.94
12. Декабрь 26 335.9 22 155.84

№п\п Месяц Заработная плата педагогов Заработная плата по учреждению
2020
1. Январь 34322,72 24906,79
2. Февраль 38178,41 26204,51
3. Март 37320,34 27487,05
4. Апрель 30824,83 24804,51
5. Май 45105,25 33815,76
6. Июнь 35605,52 27616,08
7. Июль 30870,9 24543,37
8. Август 31351,48 25316,29
9. Сентябрь 35558,06 29876,67
10. Октябрь 30787,32 26299,14
11. Ноябрь 27354,84 24968,18
12. Декабрь 39161,56 32244,68

Справка о доходах руководителя


АРХИВ:

Средняя заработная плата сотрудников МБДОУ № 70 за период 2013-2019 г.г.